|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 z 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sobota, 19 Květen 2012 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 z 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. kolo |
20. kolo |
| LOM | - | PSK | 7:3 |
| FRD | - | VTJ | 5:0 |
| PSK | - | BOH | 7:3 |
| FRD | - | LOM | 0:6 |
| Doma | Celkem | Venku |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | LOM | 8 | 6 | 0 | 2 | 46:23 | 19 |
| 2 | BOH | 8 | 5 | 0 | 3 | 43:49 | 15 |
| 3 | FRD | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:41 | 10 |
| 4 | PSK | 8 | 3 | 0 | 5 | 45:43 | 9 |
| 5 | CLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| 6 | VTJ | 8 | 6 | 0 | 2 | 50:37 | -10 |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | LOM | 16 | 10 | 0 | 6 | 91:56 | 33 |
| 2 | BOH | 16 | 9 | 0 | 7 | 85:96 | 27 |
| 3 | FRD | 16 | 6 | 0 | 10 | 71:89 | 19 |
| 4 | PSK | 16 | 5 | 0 | 11 | 75:90 | 15 |
| 5 | VTJ | 16 | 10 | 0 | 6 | 87:78 | 0 |
| 6 | CLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | LOM | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:33 | 14 |
| 2 | BOH | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:47 | 12 |
| 3 | FRD | 8 | 3 | 0 | 5 | 39:48 | 9 |
| 4 | PSK | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:47 | 6 |
| 5 | CLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| 6 | VTJ | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:41 | -16 |
| Doma | Celkem | Venku |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | PER | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:14 | 6 |
| 2 | HCB | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | 3 |
| 3 | KLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
| 4 | GAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:20 | 0 |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | HCB | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:23 | 15 |
| 2 | PER | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:29 | 15 |
| 3 | KLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:20 | 3 |
| 4 | GAR | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:33 | 0 |
| M | V | R | P | F/A | B | ||
| 1 | HCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:8 | 12 |
| 2 | PER | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:15 | 9 |
| 3 | KLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 4 | GAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
|
8. kolo |
9. kolo |
| HCB | - | PER | 4:5 |
| GAR | - | KLE | -:- |
| HCB | - | GAR | -:- |
| KLE | - | PER | -:- |
| |
Staň se i ty jedním z nás a pomoz nám porážet soupeře.
|
|
|
|
|
|