Neděle, 05 Září 2010
HC Frýdlant
FHLN - přehled trestů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 04 Prosinec 2009 08:36

Základní část

Příjmení Jméno menší trest ostatní tresty Celkem minut tým
Hoť Jan 4 30 34 AVA
Dalecký 11 20 31 PAN
Kapras Olan 2 25 27 AVA
Štěpánek Miloslav 2 25 27 KLE
Sýkora Petr 0 25 25 GAR
Brzák Lubor 18 0 18 AVA
Coufal Martin 18 0 18 HCN
Procházka Aleš 12 0 12 AVA
Sommer Jakub 10 0 10 HCN
Šena Rudolf 10 0 10 AVA
Gitler 10 0 10 KLE
Pulec Otto 10 0 10 AVA
Uhrik Peter 8 0 8 AVA
Schleichert Petr 8 0 8 GAR
Kniga Slávek 6 0 6 GAR
Mikoláš ml. Jiří 6 0 6 HCN
Fric Zdeněk 6 0 6 PAN
Beran Petr 6 0 6 GAR
Kestner 6 0 6 AVA
Bajer František 4 0 4 PAN
Čaban Leoš 4 0 4 GAR
Heinzl Michal 4 0 4 HCN
Koťátko Jan 4 0 4 AVA
Košun Jiří 4 0 4 PAN
Kravar 4 0 4 KLE
Šorm Ladislav 4 0 4 AVA
Závěta Ladislav 4 0 4 KLE
Novál Ladislav 4 0 4 KLE
Goebel 4 0 4 PAN
Lachman Jan 4 0 4 KLE
Rybarík 4 0 4 KLE
Křiklava Miloš 4 0 4 KLE
Tobiška 4 0 4 PAN
Mikyska Radek 4 0 4 HCN
Coufal Petr 4 0 4 HCN
Fric Zdeněk 4 0 4 PAN
Lukašák Petr 4 0 4 GAR
Coufal Jiří 4 0 4 HCN
Krotil 2 0 2 GAR
Lukašák Vojtěch 2 0 2 PAN
Novák Pavel 2 0 2 KLE
Ouhrabka Jan 2 0 2 KLE
Chmelař Roman 2 0 2 GAR
Štěpánek Michal 2 0 2 KLE
Hegr Vladimír 2 0 2 AVA
Kněbort 2 0 2 PAN
Šimička Martin 2 0 2 GAR
Folda Roman 2 0 2 KLE
Pavlík Ota 2 0 2 GAR
Jech Roman 2 0 2 HCN
Košek Leoš 2 0 2 GAR
Dostál Tomáš 2 0 2 PAN
Leitner 2 0 2 KLE
Čívrný 2 0 2 KLE
Sirůček Petr 2 0 2 KLE
Čáp Petr 2 0 2 HCN
Vrkoslav Martin 2 0 2 PAN
Louda Miroslav 2 0 2 PAN
Kapras Jaroslav 2 0 2 AVA
Šípek 2 0 2 PAN
Lajda 2 0 2 PAN
Novák 2 0 2 PAN

 

Aktualizováno Pátek, 19 Únor 2010 13:05
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside