Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2022-2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | David Blažek | 13.8.1993 | 29 let | |
35 | Brankář | Tadeáš Čaban | 2.7.2002 | 20 let | |
6 | Brankář | Kristián Novák | 2000 | 23 let | |
6 | Brankář | Ilja Nikitovič Pyanov | 2003 | 20 let | |
55 | Obránce | Petr Arlt | 1995 | 28 let | |
81 | Obránce | Petr Beran | 2.6.1999 | 23 let | |
16 | Obránce | Patrik Capulič | 22.11.2000 | 22 let | |
8 | Obránce | Petr Doubek | 21.10.1997 | 25 let | |
20 | Obránce | Michael Klinger | 1997 | 26 let | |
57 | Obránce | Martin Kolmann (C) | 30.6.1995 | 27 let | |
61 | Obránce | Jakub Mečíř | 1997 | 26 let | |
5 | Obránce | Vladimír Mikan ml. | 8.8.2001 | 21 let | |
16 | Obránce | Jan Öszi | 2003 | 20 let | |
4 | Obránce | Jan Slavík (A) | 7.2.1994 | 28 let | |
22 | Obránce | Jakub Šimůnek | 1998 | 25 let | |
9 | Útočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 30 let | |
71 | Útočník | David Borecký | 22.11.2002 | 20 let | |
20 | Útočník | Dominik Budka | 2004 | 19 let | |
55 | Útočník | Luboš Dospěl | 2001 | 22 let | |
16 | Útočník | Dominik Folda | 1998 | 25 let | |
66 | Útočník | Filip Havlíček | 2001 | 22 let | |
93 | Útočník | Ján Hlister | 18.10.2001 | 21 let | |
88 | Útočník | Filip Chlum | 1997 | 26 let | |
92 | Útočník | Tomáš Janda | 13.10.1996 | 26 let | |
66 | Útočník | Jan Kotrč (A) | 19.2.1990 | 32 let | |
12 | Útočník | Ondřej Kožarik | 7.11.2001 | 21 let | |
11 | Útočník | Šimon Krebs | 2005 | 18 let | |
21 | Útočník | Jiří Šimůnek | 1998 | 25 let | |
48 | Útočník | Jakub Šír | 7.4.1995 | 27 let | |
11 | Útočník | Roman Vrkoslav | 25.9.1986 | 36 let |
Soupisky týmů
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Aktuální články
Frýdlant měl velkou střeleckou převahu, Varnsdorfu ale těsně podlehl
Školička bruslení z důvodu nemoci zrušena!
Frýdlant v přestřelce nestačil na Lomnici
Frýdlant doma těsně podlehl Turnovu
Vysoká porážka v Jičíně
Frýdlant znovu vítězný, doma přetlačil Českou Lípu
Zodpovědný výkon a výhra ve Varnsdorfu
Čerti ve Frýdlantu!
Oslabený Frýdlant nestačil na Lomnici
Týden hokeje ve Frýdlantu letos již podruhé!
POZOR! Školička bruslení je v neděli 22. ledna z důvodu nemoci zrušena!
Výsledky
Muži | sobota 21.01.2023, 17:00
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
3:4 (1:2,1:1,1:1)
Junioři | neděle 15.01.2023, 11:45
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. - HC Frýdlant
5:1 (1:1,3:0,1:0)
Dorost | neděle 22.01.2023, 10:15
HC Frýdlant - HC Česká Lípa
1:9 (1:2,0:1,0:6)
Starší žáci | sobota 14.01.2023, 09:00
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:13 (1:1,3:3,1:9)
Mladší žáci | sobota 21.01.2023, 11:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
3:4 (1:2,1:1,1:1)
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. - HC Frýdlant
5:1 (1:1,3:0,1:0)
HC Frýdlant - HC Česká Lípa
1:9 (1:2,0:1,0:6)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:13 (1:1,3:3,1:9)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)