Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2015 - 2016
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | David Blažek | 13.8.1993 | 28 let | ||
3 | Brankář | Robin Prošek | 13.3.1991 | 31 let | ||
6 | Brankář | Petr Sýkora | 16.6.1989 | 32 let | ||
79 | Obránce | Martin Erlebach | 3.2.1994 | 28 let | ||
27 | Obránce | Martin Kolmann | 30.6.1995 | 26 let | ||
22 | Obránce | Vladimír Mikan | 16.8.1976 | 45 let | ||
66 | Obránce | Tomáš Němeček | 4.12.1997 | 24 let | ||
15 | Obránce | Ondřej Novotný | 17.1.1995 | 27 let | ||
61 | Obránce | Petr Peřina | 19.4.1969 | 53 let | ||
20 | Obránce | Martin Pešek (C) | 27.12.1979 | 42 let | ||
4 | Obránce | Jan Slavík | 7.2.1994 | 28 let | ||
88 | Utočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 29 let | ||
92 | Utočník | Michal Čejka | 3.2.1986 | 36 let | ||
12 | Utočník | Michal Čejka | 3.2.1986 | 36 let | ||
26 | Utočník | Jan Hájek | 23.7.1990 | 31 let | ||
19 | Utočník | Jiří Hodač | 4.8.1989 | 32 let | ||
46 | Utočník | Jan Kotrč | 19.2.1990 | 32 let | ||
25 | Utočník | Jiří Peřina | 31.12.1965 | 56 let | ||
17 | Utočník | Vojtěch Potocký | 27.3.1995 | 27 let | 174 | 76 |
12 | Utočník | Lukáš Smetana | 12.11.1990 | 31 let | ||
28 | Utočník | Jakub Sommer | 30.10.1991 | 30 let | ||
91 | Utočník | Jakub Šír | 7.4.1995 | 27 let | ||
44 | Utočník | Roman Šír | 7.6.1990 | 31 let | ||
23 | Utočník | Marek Šostý | 27.2.1991 | 31 let | ||
21 | Utočník | Ondřej Velechovský | 2.4.1994 | 28 let | ||
16 | Utočník | Jiří Vološín | 18.9.1982 | 39 let | ||
86 | Utočník | Roman Vrkoslav | 25.9.1986 | 35 let |
Soupisky týmů
:
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
- Krajská liga přípravek Libereckého kraje - 4.tříd
- Krajská liga přípravek Libereckého kraje - 4.tříd
- Minihokej Libereckého kraje - 3. třída
- Minihokej Libereckého kraje - 2. třída
Aktuální články
Letní soustředění pro žákovské kategorie a dorost – podrobné informace!
Letní soustředění přípravky – podrobné informace
Frýdlant otočil zápas s Varnsdorfem v poslední minutě a zakončil sezónu vítězně
Poslední kolo KLM: Frýdlant uzavře sezónu zápasem s Varnsdorfem
Konečně vítězství! Frýdlant venku udolal Slavoj Liberec
Frýdlant nestačil na vedoucí Turnov
Frýdlant prohrál v Jičíně a definitivně přišel o play off
Třetina hrůzy stála Frýdlant body v zápase s Lomnicí
Pojď hrát hokej již podeváté ve Frýdlantu!
Prohra na nájezdy v České Lípě
Tradiční soustředění mladých hokejistů HC Frýdlant je již připraveno. Konat se bude v termínu 21. - 26.8.2022 ve Sloupu v...
Podrobné informace o soustředění pro hráče ročníku 2013 a mladší a jejich rodiče. Letní soustředění proběhne v...
Výsledky
Muži | Sobota 19.02.2022, 17:00
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Junioři | Pátek 25.02.2022, 19:00
HC Frýdlant - BK Nová Paka
6:3 (1:2. 3:0, 2:1)
Dorost | Sobota 26.02.2022, 10:30
HC Frýdlant - HC Opočno
2:4 (2:0,0:2,0:2)
Starší žáci | Sobota 26.02.2022, 12:30
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
3:4 (1:1,2:2,0:1)
Mladší žáci | Sobota 26.02.2022, 10:30
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
10:0 (4:0,1:0,5:0)
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
6:3 (1:2. 3:0, 2:1)
HC Frýdlant - HC Opočno
2:4 (2:0,0:2,0:2)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
3:4 (1:1,2:2,0:1)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
10:0 (4:0,1:0,5:0)