Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022-2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Arlt Petr | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Beran Petr | O | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Capulič Patrik | O | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mečíř Jakub | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Öszi Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šimůnek Jakub | O | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beníšek Tomáš | U | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Budka Dominik | U | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Dospěl Luboš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Folda Dominik | U | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Janda Tomáš | U | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kožarik Ondřej | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Krebs Šimon | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Šimůnek Jiří | U | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Šír Jakub | U | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vrkoslav Roman | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Blažek David | 8 | 447 | 258 | 35 | 223 | 4.70 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Čaban Tadeáš | 4 | 192 | 132 | 25 | 107 | 7.81 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Novák Kristián | 8 | 439 | 248 | 29 | 219 | 3.96 | 88.31 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Pyanov Nikitovič Ilja | 2 | 120 | 62 | 8 | 54 | 4.00 | 87.10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Podrobné informace o soustředění pro hráče ročníku 2014 a mladší a jejich rodiče.
Tradiční soustředění mladých hokejistů HC Frýdlant je již připraveno. Konat se bude v termínu 20.8.-25.8.2023 ve Sloupu v Čechách....
V neděli 12.3 se na frýdlantském zimním stadionu uskutečnil turnaj nejmenších hokejistů ročníku 2015 a mladší. Turnaje se zúčastnilo...
HC Frýdlant - HC Jičín
4:5 (0:1,1:3,3:1)
HC TS Varnsdorf - HC Frýdlant
11:4 (5:0,3:2,3:2)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
8:3 (4:2,2:1,2:0)
HC Frýdlant - HC Jičín
3:14 (1:4,1:8,1:2)
BK Mladá Boleslav - HC Frýdlant
12:6 (3:0,7:2,2:4)