Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022-2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Arlt Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Beran Petr | O | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Capulič Patrik | O | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mečíř Jakub | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Öszi Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šimůnek Jakub | O | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beníšek Tomáš | U | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Budka Dominik | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Dospěl Luboš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Folda Dominik | U | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Janda Tomáš | U | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kožarik Ondřej | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Krebs Šimon | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Šimůnek Jiří | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Šír Jakub | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vrkoslav Roman | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Blažek David | 8 | 447 | 258 | 35 | 223 | 4.70 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Čaban Tadeáš | 3 | 132 | 103 | 19 | 84 | 8.64 | 81.55 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Novák Kristián | 7 | 379 | 208 | 23 | 185 | 3.64 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Pyanov Nikitovič Ilja | 1 | 60 | 32 | 2 | 30 | 2.00 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
Muži:
- Krajská liga mužů - základní část
Aktuální články
Frýdlant měl velkou střeleckou převahu, Varnsdorfu ale těsně podlehl
Školička bruslení z důvodu nemoci zrušena!
Frýdlant v přestřelce nestačil na Lomnici
Frýdlant doma těsně podlehl Turnovu
Vysoká porážka v Jičíně
Frýdlant znovu vítězný, doma přetlačil Českou Lípu
Zodpovědný výkon a výhra ve Varnsdorfu
Čerti ve Frýdlantu!
Oslabený Frýdlant nestačil na Lomnici
Týden hokeje ve Frýdlantu letos již podruhé!
POZOR! Školička bruslení je v neděli 22. ledna z důvodu nemoci zrušena!
Výsledky
Muži | sobota 21.01.2023, 17:00
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
3:4 (1:2,1:1,1:1)
Junioři | neděle 15.01.2023, 11:45
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. - HC Frýdlant
5:1 (1:1,3:0,1:0)
Dorost | neděle 22.01.2023, 10:15
HC Frýdlant - HC Česká Lípa
1:9 (1:2,0:1,0:6)
Starší žáci | sobota 14.01.2023, 09:00
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:13 (1:1,3:3,1:9)
Mladší žáci | sobota 21.01.2023, 11:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
3:4 (1:2,1:1,1:1)
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. - HC Frýdlant
5:1 (1:1,3:0,1:0)
HC Frýdlant - HC Česká Lípa
1:9 (1:2,0:1,0:6)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:13 (1:1,3:3,1:9)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)